PARA PILOTOS PRIVADOS:
|
Precio |
Peso Aeronave |
|---|---|
| 600€/año (50 euros/mes) | -1500 MTOW |
| 960€/año (80 euros/mes) | 1500 a 3000 MTOW |
| 1200€/año (100 euros/mes) | 3000 a 5700 Kg MTOW |
| 1800€/año (160 euros/mes) | +5700 Kg MTOW |
|
Precio |
Peso Aeronave |
|---|---|
| 720€/año (60 euros/mes) | -1500 MTOW |
| 1080€/año (90 euros/mes) | 1500 a 3000 MTOW |
| 1320€/año (110 euros/mes) | 3000 a 5700 Kg MTOW |
| 2160€/año (180 euros/mes) | +5700 Kg MTOW |
PARA OPERADORES TRABAJOS AÉREOS, AGROFORESTALES Y ESCUELAS (TANC):
|
Precio |
Peso Aeronave |
|---|---|
| 1200€/año (100 euros/mes) | -1500 MTOW |
| 1400€/año (120 euros/mes) | 1500 a 3000 MTOW |
| 1800€/año (150 euros/mes) | 3000 a 5700 Kg MTOW |
| 2160€/año (180 euros/mes) | +5700 Kg MTOW |
|
Precio |
Peso Aeronave |
|---|---|
| 1400€/año (120 euros/mes) | -1500 MTOW |
| 1800€/año (150 euros/mes) | 1500 a 3000 MTOW |
| 2160€/año (180 euros/mes) | 3000 a 5700 Kg MTOW |
| 2760€/año (230 euros/mes) | +3000 Kg MTOW |
Forma de pago: 50% a la firma de contrato, 25% a los 6 meses, 25% a los 9 meses
NOTICIAS OCÉANA
Escrito de AESA sobre escuelas de vuelo de los aeroclubes
El escrito de la Directora de la AESA de fecha 20 de noviembre de 2009 aclara que las
CAMO Trabajos Aéreos, Escuelas y Privados
Con la reciente aplicación del Reglamento CE 2042/2003, en su Parte M y según escrito de AESA (DGAC) para su implantación…